海湾DH-GSTN5100/7剩余电流式电气火灾监控探测器(电缆)(一体式)
一体式单路探测器,适合于额定电流为250A以内电缆的剩余电流检测。
一,结构特征
闭口圆孔型探测器外形示意图如图 2.1 所示,闭口方孔型探测器外形示意图如图 2.2、图 2.3和图 2.4 所示,所示参数见表 2.2:
表 2.2 探测器参数表
探测器型号 | 穿线孔径mm | 主回路电流(A) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装螺纹规格 | ||||
DH-GSTN5100/3 | 31 | 63A 电缆 | 101 | 108 | 45 | 45 | 71 | 7 | |
DH-GSTN5100/5 | 50 | 160A 电缆 | 102 | 136 | 45 | 66 | 71 | 7 | M5 |
DH-GSTN5100/7 | 73 | 250A 电缆 | 118 | 147 | 45 | 82 | 71 | 7 | M5 |
DH-GSTN5100/9 | 93 | 400A 电缆 | 145 | 174 | 45 | 109 | 71 | 7 | M5 |
DH-GSTN5100/11 | 112 | 800A 电缆 | 164 | 194 | 55 | 129 | 71 | 7 | M5 |
DH-GSTN5100/12F | 128*56 | 100A 铜排 | 171 | 154 | 70 | 137 | 75 | 7 | M5 |
DH-GSTN5100/22F | 223*56 | 400A 铜排 | 279 | 195 | 83 | 242 | 75 | 7 | M5 |
DH-GSTN5100/40F | 402*52 | 1000A 铜排 | 486 | 176 | 62 | 143.3*3 | 75 | 4 | M5 |
DH-GSTN5100/50F | 502*152 | 2000A 铜排 | 612 | 306 | 62 | 178.6*3 | 75 | 4 | M8 |
海湾DH-GSTN5100/7剩余电流式电气火灾监控探测器(电缆)(一体式)